業績
2021年~2025年
脳神経外科実績

入院・手術件数
急性期脳卒中入院患者
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | 340 | 284 | 302 | 346 | 275 |
| 脳出血 | 132 | 106 | 146 | 153 | 164 |
| くも膜下出血 | 34 | 27 | 38 | 31 | 36 |
| 合計数 | 506 | 417 | 486 | 530 | 475 |
脳梗塞治療件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| rt-PA投与 | 47 | 38 | 32 | 41 | 39 |
| 急性期血行再建術 | 78 | 107 | 114 | 105 | 107 |
血管内手術
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 血管内手術 | 173 | 205 | 214 | 204 | 184 |
| (コイル塞栓術) | (54) | (56) | (46) | (41) | (44) |
| (脳閉塞血管障害) | (114) | (149) | (154) | (145) | (140) |
| (上記のうちステント) | (21) | (26) | (23) | (24) | (22) |
開頭手術
| 開頭・その他手術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤クリッピング | 22 | 33 | 32 | 32 | 19 |
| (破裂) | (8) | (13) | (15) | (16) | (11) |
| (未破裂) | (14) | (20) | (17) | (16) | (8) |
| 開頭血腫除去術 | 58 | 53 | 70 | 75 | 61 |
| 脳腫瘍 | 29 | 21 | 24 | 19 | 27 |
| 脳動静脈奇形 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| バイパス術 | 15 | 15 | 13 | 28 | 16 |
| 慢性硬膜下血腫 (穿頭血種除去術) |
41 | 53 | 95 | 81 | 81 |
| シャント術 | 26 | 14 | 29 | 28 | 26 |
| MVD (微小血管減圧術) |
4 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 内視鏡下血腫除去術 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| その他手術※ | 138 | 98 | 98 | 151 | 109 |
脳疾患
脊椎脊髄手術
| 脊椎脊髄手術 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頚椎前方除圧固定術(ACDF,ACCF) | 32 | 39 | 50 | 50 | 44 |
| 頚椎人工椎間板置換術 | - | - | - | 2 | 4 |
| 頚椎椎弓形成術&切除術 | 19 | 22 | 24 | 31 | 51 |
| 頚椎後方固定術 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 |
| 頚椎全内視鏡下椎間孔拡大術(FPCF) | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 胸椎黄色靭帯骨化症、後縦靭帯骨化症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腰椎椎体後方固定術(TLIF,PLIF) | 12 | 24 | 28 | 32 | 17 |
| 腰椎椎体前方後方同時固定術(XLIF,OLIF) | 9 | 17 | 22 | 22 | 10 |
| 腰椎全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(FED) | 15 | 16 | 23 | 27 | 25 |
| 腰椎顕微鏡下椎間板ヘルニア摘出術 | 7 | 7 | 15 | 8 | 9 |
| 腰椎椎弓切除術(開窓術) | 29 | 29 | 42 | 45 | 79 |
| 腰椎制動術 | - | - | - | 1 | 0 |
| 末梢神経・手根管症候群&肘部管症候群 | 1 | 5 | 18 | 22 | 20 |
| 脊椎刺激療法 | - | - | - | 9 | 38 |
| 腫瘍・脊髄腫瘍摘出術 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| 骨粗鬆症性椎体骨折・椎体形成術(BKP・VBS) | 47 | 34 | 50 | 52 | 49 |
| その他 | 14 | 39 | 23 | 32 | 44 |
| 合計 | 208 | 259 | 314 | 356 | 407 |
脊椎脊髄疾患
脊椎脊髄疾患手術患者
407例の内訳(2025年)

