業績

業績

2019年~2023年

脳神経外科実績

脳神経外科実績

入院・手術件数

急性期脳卒中入院患者

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳梗塞 308 292 340 284 302
脳出血 210 112 132 106 146
くも膜下出血 48 23 34 27 38
合計数 566 427 506 417 486

脳梗塞治療件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
rt-PA投与 26 29 47 38 32
急性期血行再建術 48 69 78 107 114

血管内手術

血管内手術 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
血管内手術 132 171 173 205 214
(コイル塞栓術) (44) (59) (54) (56) (46)
(脳閉塞血管障害) (88) (112) (114) (149) (154)
(上記のうちステント) (32) (35) (21) (26) (23)

開頭手術

開頭・その他手術 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳動脈瘤クリッピング 36 32 22 33 32
(破裂) (12) (10) (8) (13) (15)
(未破裂) (24) (22) (14) (20) (17)
開頭血腫除去術 44 42 58 53 70
脳腫瘍 16 22 29 21 24
脳動静脈奇形 4 3 6 0 1
バイパス術 19 19 15 15 13
慢性硬膜下血腫

(穿頭血種除去術)

66 59 41 53 95
シャント術 26 18 26 14 29
MVD

(微小血管減圧術)

5 1 4 1 5
内視鏡下血腫除去術 2 8 12 2 5
その他手術※ 72 99 138 98 98

脳疾患

脳疾患

脊椎脊髄手術

脊椎脊髄手術 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
頚椎前方除圧固定術(ACDF,ACCF) 0 2 32 39 50
頚椎椎弓形成術&切除術 4 16 19 22 24
頚椎後方固定術 1 4 12 15 15
頚椎全内視鏡下椎間孔拡大術(FPCF) 0 0 1 6 2
胸椎黄色靭帯骨化症、後縦靭帯骨化症 0 0 0 0 0
腰椎椎体後方固定術(TLIF,PLIF) 0 1 12 24 28
腰椎椎体前方後方同時固定術(XLIF,OLIF) 0 0 9 17 22
腰椎全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(FED) 0 3 15 16 23
腰椎顕微鏡下椎間板ヘルニア摘出術 0 4 7 7 15
腰椎椎弓切除術(開窓術) 2 6 29 29 42
末梢神経・手根管症候群&肘部管症候群 0 0 1 5 18
腫瘍・脊髄腫瘍摘出術 0 2 10 6 2
骨粗鬆症性椎体骨折・椎体形成術(BKP・VBS) 7 22 47 34 50
その他 2 2 14 39 23
合計 16 62 208 259 314

脊椎脊髄疾患

 脊椎脊髄疾患

脊椎脊髄疾患手術患者
314例の内訳(2023年)

脊椎脊髄疾患手術患者