業績
2020年~2024年
脳神経外科実績

入院・手術件数
急性期脳卒中入院患者
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳梗塞 | 292 | 340 | 284 | 302 | 346 |
| 脳出血 | 112 | 132 | 106 | 146 | 153 |
| くも膜下出血 | 23 | 34 | 27 | 38 | 31 |
| 合計数 | 427 | 506 | 417 | 486 | 530 |
脳梗塞治療件数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| rt-PA投与 | 29 | 47 | 38 | 32 | 41 |
| 急性期血行再建術 | 69 | 78 | 107 | 114 | 105 |
血管内手術
| 血管内手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血管内手術 | 171 | 173 | 205 | 214 | 204 |
| (コイル塞栓術) | (59) | (54) | (56) | (46) | (41) |
| (脳閉塞血管障害) | (112) | (114) | (149) | (154) | (145) |
| (上記のうちステント) | (35) | (21) | (26) | (23) | (24) |
開頭手術
| 開頭・その他手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤クリッピング | 32 | 22 | 33 | 32 | 32 |
| (破裂) | (10) | (8) | (13) | (15) | (16) |
| (未破裂) | (22) | (14) | (20) | (17) | (16) |
| 開頭血腫除去術 | 42 | 58 | 53 | 70 | 75 |
| 脳腫瘍 | 22 | 29 | 21 | 24 | 19 |
| 脳動静脈奇形 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| バイパス術 | 19 | 15 | 15 | 13 | 28 |
| 慢性硬膜下血腫 (穿頭血種除去術) |
59 | 41 | 53 | 95 | 81 |
| シャント術 | 18 | 26 | 14 | 29 | 28 |
| MVD (微小血管減圧術) |
1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 内視鏡下血腫除去術 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 |
| その他手術※ | 99 | 138 | 98 | 98 | 151 |
脳疾患
脊椎脊髄手術
| 脊椎脊髄手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頚椎前方除圧固定術(ACDF,ACCF) | 2 | 32 | 39 | 50 | 50 |
| 頚椎人工椎間板置換術 | - | - | - | - | 2 |
| 頚椎椎弓形成術&切除術 | 16 | 19 | 22 | 24 | 31 |
| 頚椎後方固定術 | 4 | 12 | 15 | 15 | 11 |
| 頚椎全内視鏡下椎間孔拡大術(FPCF) | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 胸椎黄色靭帯骨化症、後縦靭帯骨化症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腰椎椎体後方固定術(TLIF,PLIF) | 1 | 12 | 24 | 28 | 32 |
| 腰椎椎体前方後方同時固定術(XLIF,OLIF) | 0 | 9 | 17 | 22 | 22 |
| 腰椎全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(FED) | 3 | 15 | 16 | 23 | 27 |
| 腰椎顕微鏡下椎間板ヘルニア摘出術 | 4 | 7 | 7 | 15 | 8 |
| 腰椎椎弓切除術(開窓術) | 6 | 29 | 29 | 42 | 45 |
| 腰椎制動術 | - | - | - | - | 1 |
| 末梢神経・手根管症候群&肘部管症候群 | 0 | 1 | 5 | 18 | 22 |
| 脊椎刺激療法 | - | - | - | - | 9 |
| 腫瘍・脊髄腫瘍摘出術 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 |
| 骨粗鬆症性椎体骨折・椎体形成術(BKP・VBS) | 22 | 47 | 34 | 50 | 52 |
| その他 | 2 | 14 | 39 | 23 | 32 |
| 合計 | 62 | 208 | 259 | 314 | 356 |
脊椎脊髄疾患
脊椎脊髄疾患手術患者
356例の内訳(2024年)

