治療実績
実績
治療実績
心臓外科手術実績(2019年~2023年)
心臓外科 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
単独冠動脈バイパス術(off-pump) | 76(70) | 106(91) | 115(108) | 100(95) | 99(90) |
心筋梗塞合併症・左室形成術 | 6 | 18 | 23 | 11 | 13 |
単独弁膜症 | 73 | 104 | 72 | 83 | 94 |
複合手術【CABG,弁,大動脈,不整脈手術】 (CABG同時施行) |
77 | 111(73) | 126(53) | 141(66) | 109(53) |
腫瘍・収縮性心膜炎・他 | 10 | 5 | 13 | 12 | 11 |
開心術総数 | 242 | 344 | 349 | 350 | 314 |
末梢血管(下肢動脈バイパス、血栓除去) | 17 | 24 | 26 | 23 | 37 |
※2019年4月~12月
循環器内科治療実績(2019年~2023年)
循環器内科 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
冠動脈カテーテル検査(CAG) | 2,119 | 2,510 | 2,806 | 3,104 | 2,253 |
冠動脈カテーテル手術(PCI) | 667 | 905 | 775 | 826 | 715 |
緊急PCI | 138 | 144 | 297 | 211 | 145 |
末梢血管治療(EVT) | 71 | 76 | 62 | 54 | 49 |
ペースメーカー植え込み術 | 76 | 103 | 92 | 88 | 109 |
植え込み型除細動器(ICD) | 6 | 9 | 3 | 8 | 19 |
心臓再同期療法(CRT) | 7 | 9 | 9 | 5 | 28 |
カテーテルアブレーション | 465 | 508 | 447 | 313 | 391 |
経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI) | 58*1 | 134 | 159 | 173 | 202 |
左心耳閉鎖術(WATCHMAN) | 12 | 63 | 85 | ||
経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip) | 2 | 68 | 71 |
*1 2019年4月~12月