沿革
沿革
1973(昭和48) | 川崎幸病院開設(医療法人財団石心会設立) |
---|---|
1973(昭和48) | 川崎幸病院開設(医療法人財団石心会設立) |
1974(昭和49) | 川崎幸病院患者友の会発足/糖尿病入院システムの発足 |
1975(昭和50) | 人工透析室開設 夜間透析開始/第1回糖尿病バイキング |
1977(昭和52) | 血友病の家庭療法(自己注射)に着手 |
1979(昭和54) | 往診・訪問看護に着手/南棟完成/地域保健部発足/在宅酸素開始 |
1980(昭和55) | 心療内科(アルコール科)設置/夕方診療開始 |
1981(昭和56) | CAPD(持続外来腹膜透析)開始/基準看護特 II類、承認許可 |
1983(昭和58) | X線TV導入/増床工事着工/開設10周年記念シンポジウム開催『救急医療』(10月)/『慢性疾患と自己管理治療』(12月)/ICU開始 |
1984(昭和59) | 全身用CT導入/増床工事一部完成・ICU移転/竣工(病床数206床) |
1986(昭和61) | 循環器科新設/高気圧酸素療法装置導入/病床数203床に変更 |
1988(昭和63) | 脳神経外科常勤化 |
1989(平成 1) | シネアンギオ室設置 |
1991(平成 3) | 結石破砕装置導入/MRI導入 |
1992(平成 4) | 人工透析室15床に増床 |
1993(平成 5) | 心臓血管外科常勤化/20周年記念訪問看護と在宅ケアシンポジウム開催 |
1994(平成 6) | 基準看護特 III類 承認許可 |
1995(平成 7) | 開放型病院認可 |
1997(平成 9) | ヘリカルCT導入/シネアンギオ(2台目)導入 |
1998(平成10) | 新看護2.5:1(A)承認許可/日帰り手術開始/外来を《川崎幸クリニック》として分離開設/電子カルテ導入/ICU移転 |
1999(平成11) | 手術室を2室から3室に増設/改装工事終了(4病棟から5病棟体制へ)/MRIおよびシネアンギオ(DSA)を新鋭機と入替/特定集中治療室管理料取得 |
2000(平成12) | 日本病院機能評価機構 病院機能評価・一般病院B取得/急性期病院加算取得 |
2001(平成13) | 急性期特定病院加算取得 |
2002(平成14) | 脳血管センター、心臓病センター開設 |
2003(平成15) | 大動脈センター開設/厚生労働省臨床研修病院(管理型)指定 |
2005(平成17) | 救急部発足/日本病院機能評価機構(Ver.5)更新認定 |
2006(平成18) | SCU設置/看護基準「10:1」/DPC導入 |
2007(平成19) | 消化器病センター開設/ACU(大動脈疾患治療ユニット)設置 |
2008(平成20) | ACU(大動脈疾患治療ユニット)におけるハイケアユニット治療管理料加算取得/アンギオ装置を新鋭機に変更 |
2009(平成21) | 社会医療法人認可取得 |
2010(平成22) | 看護基準「7:1」/泌尿器科レーザー治療センター開設 |
2011(平成23) |
日本病院機能評価機構(Ver.6)更新認定 ハイケアユニット治療管理料加算取得(217・315号室) |
2012(平成24) |
川崎市幸区大宮町に新築移転/中原分院と統合し病床数265床に変更(6月) 放射線治療センターを新設、がんの放射線治療を開始(7月) 川崎市より「川崎市重症患者救急対応病院」の指定を受け、61床を加え326床に増床(9月) 救急センターを発足(9月) 大動脈センターを川崎大動脈センターに名称変更(9月) 東芝製320列高速MDCT(「Aquilion ONE」第2世代)をER内に設置(9月) ESWL(体外衝撃波尿路結石・胆石破砕術)治療を開始(10月) |
2013(平成25) | 地域医療支援病院 承認(4月) |
2015(平成27) | 日本病院機能評価機構(3rdG:Ver.1.1)更新認定 |
2017(平成29) |
低侵襲手術センター開設(手術室3室増設、合計10室)(4月) がん治療センター開設(4月) 自家発電装置増設(12月) |
2018(平成30) | 外国医師臨床修練病院 指定 |
2020(令和2) | 心臓病センターを川崎心臓病センターに名称変更(5月) |
2023(令和5) | CCU 8床から12床に増床、8階南 37床から32床、8階北 40床から41床に変更 |