がん検診
がん検診
がん検診のご案内
検診
								がんは早期に発見することができれば、治癒率はぐんと高くなります。
								しかし早期のがんの多くは無症状です。
								そのため、がんを早期に発見するためには定期的に医療機関で検診を受診することが大切です。
								日本のがん検診は、対策型検診と任意型検診に大きく分けられます。
                              
							
対策型検診・・・市のがん検診など
任意型検診・・・人間ドック・企業健診など
二次検診
								検診にて再検査・要精密検査・要治療となった方は、かかりつけの医療機関にて二次検診を受診し、ご自身の健康状態を確認してください。
								早期のがんの多くは無症状です。症状がないからとそのままにせず、速やかに二次検査を受診して、早めの診断を受けてください。
							
二次健診(要精密検査・要治療の方)
要治療・要検査対象の方は、対象診療科がある医療施設の受診をお勧めいたします。下記施設におきましても、精密検査と治療が可能です。
検査・治療施設のご案内
| 要精密検査・要治療で チェックを受けた検査項目 | 川崎幸クリニック | 第二川崎幸 クリニック | 川崎クリニック | さいわい鹿島田 クリニック | アルファメディック・ クリニック | 川崎健診クリニック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査 | 治療 | 検査 | 治療 | 検査 | 治療 | 検査 | 治療 | 検査 | 検査 | |
| 内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 身体測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 骨密度(DEXA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胸部X線(胸部X-P) 胸部CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 喀痰細胞診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 心臓超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 頚動脈超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃部X線(MDL) | ● | ● | ● | |||||||
| 便検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 直腸診 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胃内視鏡(GIF) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 大腸内視鏡(CF) | ● | ● | ● | |||||||
| ペプシノーゲン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 腹部超音波(US) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 脂質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 膵機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝炎ウイルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電解質・無機質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 感染症・免疫血清 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー各種 (CEA/AFP/PIVKAⅡ/ CA19-9/エラスターゼ1/ シフラ21-1/ProGRP/ SLX/PSA/CA125/SCC)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| その他 (内臓脂肪の面積/腹部CT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABC分類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 乳房 (触診/超音波/マンモグラフィ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 子宮細胞診(スメア) | ● | ● | ||||||||
| MRI | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MRA | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 頭部CT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
担当医師の判断または入院が必要な場合は川崎幸病院において検査・治療を行なっております
- 
									  予約専用電話 
 044-511-2112
 予約受付時間
 月~金 8:00~20:00
 日 曜 8:30~17:00
 土 曜 8:00~17:00
 祝 日 9:00~17:00
- 
									  予約専用電話 
 044-511-2112
 予約受付時間
 平 日 午前 8:30~11:30
 平 日 午後 13:30~16:30
 土 日 8:30~12:00
- 
									  予約専用電話 
 044-222-9259
 予約受付時間
 月~金 8:00~20:00
 日 曜 8:30~17:00
 土 曜 8:00~17:00
 祝 日 9:00~17:00
- 
									  予約専用電話 
 044-556-2722
 予約受付時間
 月水金 9:00 ~19:30
 火 木 9:00 ~16:30
 土 9:00 ~12:00
 
						





