治療費について
治療費は保険が適用になりますので、全国同一の費用となります(全国どこの病院でも治療費は同じです)
2021年2月現在
診療費概算表 | 70歳未満 | 70歳以上 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額適用認定証※ | 3割 | 2割 | 1割 | |||||||||
平均月収 | ア | イ | ウ | エ | オ | Ⅵ | Ⅴ | Ⅳ | ||||
83万円以上 | 53~79万円 | 28~50万円 | 26万円以下 | 住民税非課税 | 83万円以上 | 53~79万円 | 28~50万円 | |||||
①大動脈瘤切除術(弓部大動脈) | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
②大動脈瘤切除術(上行大動脈) | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
③大動脈瘤切除術(下行大動脈) | ¥300,000 | ¥230,000 | ¥130,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥300,000 | ¥230,000 | ¥130,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
④大動脈瘤切除術(胸腹部大動脈) | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
⑤大動脈瘤切除術(腹部大動脈) | ¥270,000 | ¥190,000 | ¥100,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥270,000 | ¥190,000 | ¥100,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
⑥ステントグラフト挿入術(胸部大動脈) | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥330,000 | ¥230,000 | ¥150,000 | ¥57,600 | ¥57,600 | ||
⑦ステントグラフト挿入術(腹部大動脈) | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥110,000 | ¥57,600 | ¥35,400 | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥110,000 | ¥57,600 | ¥57,600 |
限度額適用認定証とは・・・
- 医療費が高額になった場合、患者様の収入に応じて窓口負担額をお支払いいただく制度です。
- 70歳未満の患者様は限度額適用認定証をお持ちいただいた場合、上記の金額が窓口でお支払いいただく目安となります。
限度額適用認定証を取得するにあたり・・・
- 国民健康保険、社会保険に加入されており滞納がない方が利用出来る制度です。
- 患者様の月収平均額によりお支払い額が異なります。(ア・イ・ウ・エ・オ)
- 70歳以上の方は3割負担の方は、限度額適用認定証の申請をお勧めいたします。
- 限度額適用認定証を使用しない場合、通常通りの3割負担となり高額となります。
★上表の概算には、食事代や雑費(オムツ代等)が含まれておりません。また治療内容、薬剤使用状況、時間外・休日緊急手術等により金額が大幅に異なる場合がございますので予めご了承ください。尚、上表の金額はお支払い額の平均額です。
ご不明な点がございましたら、入院会計担当までご連絡ください。
例)65歳の方が限度額適用認定証((ウ):月収平均額が28~50万円の患者様)を使用し弓部大動脈瘤切除術を施行し、4月・5月と2ヶ月間入院した場合
4月・・・¥150,000
5月・・・¥150,000
合計 ¥300,000 + 食事代や雑費をご負担いただくことになります。